0.3mm-30mm crassus mos 3K 100% laminae laminae carbonis fibrarum

Payment Type: T/T, Coin Paypal

Incoterm: EXW

Min.Order: 5 Piece/Pices

Delivery Time: 7-15 Days


Product Detail

Product Tags

schedae carbonis fibra altam vim habet, leve pondus, specie nitida et perspicua, late ad exemplar partium helicopterarum et mercatum amabam adhibitum.Crassitudines et magnitudinum nativus praesto sunt.

Magnitudinem plenam praebemus ad tabulam praesecandam, necnon ad partes cnc machinandas ad specificationem tuam.
carbonis linteum nitidum

Magnitudo: Crassitudo latitudo* longitudo (mm), omnis magnitudo potest nativus

0.5*D*500 0.5*500*600 0.5*D*1000 0.5*600*1000 0.5*1000*1200 0.5*150*2500
0.8*D*500 0.8*500*600 0.8*D*1000 0.8*600*1000 0.8*1000*1200 0.8*150*2500
1.0*D*500 1.0*500*600 1.0*D*1000 1.0*600*1000 1.0*1000*1200 1.0*150*2500
1.2*D*500 1.2*500*600 1.2*D*1000 1.2*600*1000 1.2*1000*1200 1.2* 1500*2500
1.5*D*500 1.5*D*500 1.5*D*1000 1.5*600*1000 1.5*1000*1200 1.5* 1500*2500
2.0*D*500 2.0*500*600 2.0*D*1000 2.0*600*1000 2.0*1000*1200 2.0* 1500*2500
2.5*D*500 2.0*500*600 2.5*D*1000 2.5*600*1000 2.5*1000*1200 2.5* 1500*2500
3.0*D*500 3.0*500*600 3.0*D*1000 3.0*600*1000 3.0*1000*1200 3.0* 1500*2500
3.5*D*500 3.5*500*600 3.5*D*1000 3.5*600*1000 3.5*1000*1200 3.5* 1500*2500
4.0*D*500 4.0*500*600 4.0*D*1000 4.0*600*1000 4.0*1000*1200 4.0* 1500*2500
5.0*D*500 5.0*500*600 5.0*D*1000 5.0*600*1000 5.0*1000*1200 5.0* 1500*2500
6.0*D*500 6.0*500*600 6.0*D*1000 6.0*600*1000 6.0*1000*1200 6.0* 1500*2500
8.0*D*500 8.0*500*600 8.0*D*1000 8.0*600*1000 8.0*1000*1200 8.0* 1500*2500
12.0*D*500 12.0*500*600 12.0*D*1000 12.0*600*1000 12.0*1000*1200 12.0* 1500*2500
Feature
1. Maximum robur / leve pondus.
2.Less densitas
3.High pressura resistentia / Abrasion-repugnans
4. Bonum chemicum resistentia/bonum caloris resistentia.
5.Fatigue resistentia

  • Previous:
  • Deinde:

  • Epistulam tuam nobis mitte;

    Epistulam tuam hic scribe et mitte nobis

    Epistulam tuam nobis mitte;

    Epistulam tuam hic scribe et mitte nobis